D&B Paydex
A PAYDEX egy nemzetközileg egységes, TRADE programra épülő mutatószám, a cég fizetési minősítése.
Az index többek között figyelembe veszi a számlák pontos összegét illetve a fizetési kötelezettség teljesítésének pontosságát vagy adott esetben a fizetésben bekövetkezett késett napok számát az elmúlt 1 évre visszamenőleg.
A TRADE programra épülő PAYDEX egy 0 és 100 közötti egész számban összegzi, minősíti az üzleti partnerek fizetési morálját.
A mutató alapján a fizetési szokásokból adódó kockázat nagyon magas / magas / közepes / alacsony / jelentéktelen.
| D&B Paydex® Score Index | Fizetési szokás |
|---|---|
| 100 | Előre fizet |
| 90 | Fizetési határidő előtt |
| 80 | Pontosan |
| 70 | Késve, legkésőbb 15 nappal a fizetési határidő után |
| 50 | Késve, legkésőbb 30 nappal a fizetési határidő után |
| 40 | Késve, legkésőbb 60 nappal a fizetési határidő után |
| 30 | Késve, legkésőbb 90 nappal a fizetési határidő után |
| 20 | Késve, legkésőbb 365 nappal a fizetési határidő után |
| 0 | Késve, legkésőbb 365 nappal a fizetési határidő után, vagy egyáltalán nem |



Tudástár